友邦爱伴航2 与 宏利宏健守护危疾入息保障 有什么区别?
友邦爱伴航2 与 宏利宏健守护危疾入息保障 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 友邦爱伴航2 和 宏利宏健守护危疾入息保障 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.18.json)。
友邦爱伴航2 vs 宏利宏健守护危疾入息保障
重疾险
共 44 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 10年 / 1年 / 18年 / 25年 / 20年 | 10年 / 20年 / 25年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为18至45岁。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币 | USD | USD / HKD优势 |
疾病覆盖
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 115 | 121优势 |
| 重大/严重疾病数 | 58 | 121优势 |
| 早期/轻症数量相同 | 44 | 44 |
| 儿童疾病数量 | 13 | 17优势 |
首次赔付
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 首次严重疾病赔偿通常为原有保额100%扣除已支付预支赔偿。 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 早期危疾赔偿每项疾病预支原有保额20%。 | 早期危疾每次索偿为名义金额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| ICU最高赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| ICU一级赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU二级赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病赔付比例 | 100%优势 | 20% |
多次赔付
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 严重疾病赔偿及10X多重危疾赔偿最高总额可达原有保额1100%。 | 保障最高可达名义金额1000%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症相关总赔偿额不能超过原有保额600%。 | 首次100%加癌症额外800%,癌症相关合计最高约名义金额900%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为500%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 10X多重危疾赔偿:如上一次索偿为严重疾病或级别二深切治疗保障,其后再确诊严重疾病适用1年等候期;如先后两次诊断均为癌症… | 产品示例列明每次保障索偿之间的等候期最少为1年(中医癌症治疗保障除外);癌症、心脏病/中风持续保障另分别受注8至注11所… |
| 生存期要求 | 10X多重危疾赔偿的所有索偿,受保人均须由确诊日期起计生存超过15日;持续癌症现金选项亦要求受保人于85岁或以前仍然罹患… | 产品手册未明确说明。 |
| 赔付后保单状态 | 危疾、早期危疾、双倍早期危疾、严重儿童疾病、儿童成长保障及深切治疗保障的预支赔偿会减少基本保单的现时保额,并按已减少的现… | 身故赔偿及期满利益会扣除任何已支付的危疾赔偿、末期癌症预支、癌症确诊、癌症持续治疗、突发性心脏病/中风持续守护及持续治疗… |
| 每次多次赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 癌症赔付上限比例 | 600% | 900%优势 |
| 心脏病/中风上限比例 | 300% | 500%优势 |
| 最高总赔付比例 | 1100%优势 | 1000% |
| 持续癌症每月现金 | 5%优势 | 暂无数据 |
| 脑退化/柏金森年金 | 6%优势 | 暂无数据 |
| 癌症额外赔付比例 | 暂无数据 | 800%优势 |
| 心脏病/中风额外比例 | 暂无数据 | 400%优势 |
保费豁免
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期危疾赔偿会作为预支赔偿减少基本保单的现时保额,并按已减少的现时保额相应减少未来定期保费;当总预支赔偿达到原有保额10… | 产品手册仅列明严重危疾赔偿后触发保费豁免。 |
| 重疾后保费豁免 | 严重疾病赔偿会作为预支赔偿减少基本保单的现时保额;当总预支赔偿达到原有保额100%时,基本保单未来应付定期保费余额全数豁… | 保费豁免由严重危疾赔偿下获赔偿危疾的诊断日期后开始。 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 父母身故豁免缴付保费保障适用于「爱伴航 – 首护挚宝」及投保时受保人为18岁以下的「爱伴航」保单;父母须为保单持有人或第… | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔付比例约为100%。 | 首10个保单年度后身故赔偿可按名义金额100%或已交保费110%较高者。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 首10年身故比例 | 暂无数据 | 200%优势 |
医疗支援
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 宏利宏健守护危疾入息保障 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务相同 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
友邦爱伴航2
- 疾病覆盖广 · 覆盖115种疾病,含58种重疾、44种早期疾病、13种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症持续、复发或扩散时,可获得后续赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
宏利宏健守护危疾入息保障
- 疾病覆盖广 · 覆盖182种疾病,含121种重疾、44种早期疾病、17种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 儿童保障 · 包含儿童相关疾病或成长保障责任。
重疾险 · 共 44 个对比字段