友邦爱伴航2 与 新华健康无忧卓越版 有什么区别?
友邦爱伴航2 与 新华健康无忧卓越版 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 友邦爱伴航2 和 新华健康无忧卓越版 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
友邦爱伴航2 vs 新华健康无忧卓越版
重疾险
Compare AIA On Your Side Insurance Plan 2 and New China Life Jiankang Wuyou (健康无忧卓越版) across coverage, features, and benefits.
共 41 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 终身 | 暂无数据 |
| 缴费期 | 10年 / 1年 / 18年 / 25年 / 20年 | 暂无数据 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为18至45岁。 | 暂无数据 |
| 保单货币 | USD | 暂无数据 |
疾病覆盖
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 115优势 | 暂无数据 |
| 重大/严重疾病数 | 58优势 | 暂无数据 |
| 早期/轻症数量 | 44优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 13优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 首次严重疾病赔偿通常为原有保额100%扣除已支付预支赔偿。 | 暂无数据 |
| 早期疾病赔付 | 早期危疾赔偿每项疾病预支原有保额20%。 | 暂无数据 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 早期/轻症赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| ICU一级赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU二级赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 暂无数据 |
| 最高赔付结构 | 严重疾病赔偿及10X多重危疾赔偿最高总额可达原有保额1100%。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症相关总赔偿额不能超过原有保额600%。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 600%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 300%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 1100%优势 | 暂无数据 |
| 持续癌症每月现金 | 5%优势 | 暂无数据 |
| 脑退化/柏金森年金 | 6%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 严重疾病赔付后可能豁免后续保费,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 父母、配偶或家庭相关事件可按条款触发保费豁免,具体条件以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值 | 是优势 | 暂无数据 |
| 是否有非保证红利/分红 | 是优势 | 暂无数据 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔付比例约为100%。 | 暂无数据 |
| 身故赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
医疗支援
| 字段 | 友邦爱伴航2 | 新华健康无忧卓越版 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | 提供肿瘤支援、医疗咨询或跨境医疗等服务,具体安排以服务条款为准。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
友邦爱伴航2
- 疾病覆盖广 · 覆盖115种疾病,含58种重疾、44种早期疾病、13种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症持续、复发或扩散时,可获得后续赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
新华健康无忧卓越版
暂无产品特色摘要
重疾险 · 共 41 个对比字段