富卫危疾致尚保 与 富卫好易拣危疾保障 有什么区别?
富卫危疾致尚保 与 富卫好易拣危疾保障 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 富卫危疾致尚保 和 富卫好易拣危疾保障 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.18.json)。
富卫危疾致尚保 vs 富卫好易拣危疾保障
重疾险
共 30 行 · 6 个分组
基础信息
| 字段 | 富卫危疾致尚保 | 富卫好易拣危疾保障 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 10年 / 15年 / 20年 / 25年 / 30年 | 20年 / 5年 / 10年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | 富卫危疾致尚保 | 富卫好易拣危疾保障 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 102优势 | 62 |
| 重大/严重疾病数 | 80优势 | 62 |
| 儿童疾病数量 | 22优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 富卫危疾致尚保 | 富卫好易拣危疾保障 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 危疾权益通常按现有/原有投保额100%赔付。 | 危疾权益为现有投保额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 严重疾病权益:指定精神疾病按原有投保额10%赔付,其他严重疾病一般按25%赔付;儿童疾病按8%或25%赔付,受每宗索偿上… | 特别疾病权益预支原有投保额35%。 |
| ICU / 深切治疗保障相同 | 入住深切治疗或ICU达到指定条件时,符合条件时可获得额外赔偿。 | 入住深切治疗或ICU达到指定条件时,符合条件时可获得额外赔偿。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 暂无数据 | 35%优势 |
| 儿童疾病赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 重大医疗护理比例相同 | 20% | 20% |
| 三大疾病额外保障 | 暂无数据 | 50%优势 |
多次赔付
| 字段 | 富卫危疾致尚保 | 富卫好易拣危疾保障 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 最高合资格保障金额包括多重危疾权益1300%。 | 特別疾病权益可多次赔偿至原有投保额100%,每次预支35%;危疾权益为现有投保额100%,3大疾病可另选额外50%保障及… |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症组别最高保障金额为原有投保额650%。 | 癌症作为危疾权益赔付现有投保额100%;若选择3大疾病额外50%保障权益,癌症可额外赔付原有投保额50%;若选择3大疾病… |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为650%基本保额/名义金额。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为100%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 多重危疾权益:一般两次严重疾病索偿之间不设等候期;但两次主要严重疾病索偿之间通常须相隔最少1年;两次癌症索偿中,持续癌症… | 产品手册未明确说明。 |
| 生存期要求 | 如在多重危疾权益已达总和限额后才作出危疾权益赔偿,受保人须自首次确认诊断日期起存活最少14天;持续癌症除外。 | 产品手册未明确说明。 |
| 赔付后保单状态 | 多重危疾权益赔付会扣减现有投保额至最低为零,并相应调低保证现金价值、未来保费及分红;当赔付达到总和限额时,基本保单余额保… | 特別疾病权益赔付后,现有投保额、危疾权益、身故权益及未来保费相应减少;当已支付特別疾病权益及危疾权益合共达到原有投保额1… |
| 癌症赔付上限比例 | 650%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 650%优势 | 100% |
| 最高总赔付比例 | 1300%优势 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 富卫危疾致尚保 | 富卫好易拣危疾保障 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值 | 是优势 | 暂无数据 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 富卫危疾致尚保 | 富卫好易拣危疾保障 |
|---|---|---|
| 身故赔偿说明 | 身故赔付比例约为100%。 | 身故权益为现有投保额100%。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
富卫危疾致尚保
- 疾病覆盖广 · 覆盖102种疾病,含80种重疾、22种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
富卫好易拣危疾保障
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 30 个对比字段