富卫危疾应援保 与 太保金生无忧(少儿版) 有什么区别?
富卫危疾应援保 与 太保金生无忧(少儿版) 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 富卫危疾应援保 和 太保金生无忧(少儿版) 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
富卫危疾应援保 vs 太保金生无忧(少儿版)
重疾险
Compare FWD Crisis U Supporter and 太保金生无忧2024(少儿版)重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 36 行 · 6 个分组
基础信息
| 字段 | 富卫危疾应援保 | 太保金生无忧(少儿版) |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 / 15年 / 25年 / 30年 | 1年 / 5年 / 10年 / 15年 / 20年 / 30年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为19至46岁。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满28日。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 富卫危疾应援保 | 太保金生无忧(少儿版) |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 62 | 180优势 |
| 重大/严重疾病数 | 62 | 120优势 |
| 儿童疾病数量 | 暂无数据 | 60优势 |
首次赔付
| 字段 | 富卫危疾应援保 | 太保金生无忧(少儿版) |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 危疾权益为现有投保额100%。 | 保障120种重疾,至少给付100%基本保额。 |
| 早期疾病赔付 | 特别疾病权益预支原有投保额20%。 | 60种特定疾病额外给付30%基本保险金额,以3次为限。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障:一级50%,二级100%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20% | 30%优势 |
| ICU最高赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| ICU一级赔付比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| ICU二级赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 75%优势 | 暂无数据 |
| 重大医疗护理比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 富卫危疾应援保 | 太保金生无忧(少儿版) |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 危疾权益100%加指定危疾多重权益990%,合计可达原有投保额1090%(不含其他额外权益)。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症持续、复发或扩散达到条件时,可按条款继续获得赔偿。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为990%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 部分保险金不可兼得,给付后保单责任可能终止或调整。 |
| 心脏病/中风上限比例 | 990%优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付额外总上限 | 990%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 1090%优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付第1-2次比例 | 120%优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付后续比例 | 150%优势 | 暂无数据 |
| 持续癌症每年现金 | 5%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风每月现金 | 1%优势 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 富卫危疾应援保 | 太保金生无忧(少儿版) |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 富卫危疾应援保 | 太保金生无忧(少儿版) |
|---|---|---|
| 身故赔偿说明 | 身故赔付比例约为155%。 | 身故赔付比例约为100%。 |
| 身故赔付比例 | 155%优势 | 100% |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
富卫危疾应援保
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
太保金生无忧(少儿版)
- 疾病覆盖广 · 覆盖180种疾病,含120种重疾、60种儿童疾病。
- 儿童保障 · 包含儿童相关疾病或成长保障责任。
- 保费豁免 · 达到约定条件后,可豁免后续部分或全部保费。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 36 个对比字段