宏利活耀人生危疾保 与 太保稳赢金生重疾 有什么区别?
宏利活耀人生危疾保 与 太保稳赢金生重疾 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 宏利活耀人生危疾保 和 太保稳赢金生重疾 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
宏利活耀人生危疾保 vs 太保稳赢金生重疾
重疾险
Compare Manulife Bright Care Pro and 太保附加稳赢金生重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 37 行 · 7 个分组
基础信息
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 终身 | 暂无数据 |
| 缴费期 | 7年 / 10年 / 20年 / 25年 | 5年 / 10年 / 15年 / 20年 |
| 投保年龄 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满28日。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 123优势 | 120 |
| 重大/严重疾病数 | 123优势 | 120 |
| 早期/轻症数量 | 44优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 19优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 | 重大疾病保险金至少按附加险基本保险金额给付,并与现金价值、已交保费比较取大。 |
| 早期疾病赔付 | 早期危疾每笔索偿最高为名义金额20%。 | 暂无数据 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| ICU一级赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU二级赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 首次严重危疾及持续守护保障合计最高为名义金额500%。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症保障含首次100%及额外2次100%,合计最高约名义金额300%。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 部分保险金不可兼得,给付后保单责任可能终止或调整。 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 300%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 300%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 500%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 严重疾病赔付后可能豁免后续保费,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿为名义金额100%,须扣除已支付危疾赔偿。 | 身故赔付比例约为150%。 |
| 身故赔付比例 | 100% | 150%优势 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
宏利活耀人生危疾保
- 疾病覆盖广 · 覆盖186种疾病,含123种重疾、44种早期疾病、19种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
太保稳赢金生重疾
- 疾病覆盖广 · 覆盖120种疾病,含120种重疾。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 37 个对比字段