保诚危疾加护保III 与 友邦简致·爱伴航 有什么区别?
保诚危疾加护保III 与 友邦简致·爱伴航 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 保诚危疾加护保III 和 友邦简致·爱伴航 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.18.json)。
保诚危疾加护保III vs 友邦简致·爱伴航
重疾险
共 42 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 | 5年 / 6年 / 20年 / 30年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 1至60岁 / 1至55岁 / 1至50岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满15日。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | USD |
疾病覆盖
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 117优势 | 58 |
| 重大/严重疾病数 | 56 | 58优势 |
| 早期/轻症数量 | 61优势 | 1 |
首次赔付
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障最高为当时保额100%。 | 危疾赔偿通常按原有保额100%作为预支赔偿。 |
| 早期疾病赔付 | 其余早期严重病况每次赔偿最高为当时保额20%。 | 早期/轻症赔付比例约为50%基本保额/名义金额。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障最高为当时保额20%;境外可为10%。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20% | 50%优势 |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 40% |
多次赔付
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 连同心脏病发作或中风延伸保障,合共最高为当时保额860%。 | 严重疾病及三大危疾守护等最高总赔偿额可达原有保额280%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 严重疾病延伸保障下,癌症最多额外索偿2次,每次当时保额100%;癌症治疗额外保障在每次癌症重疾/延伸索偿后最多2次,每次… | 癌症属于三大危疾守护赔偿覆盖疾病;严重疾病赔偿后如再次确诊癌症,可额外索偿1次,赔偿为原有保额100%;若前后两次均为癌… |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 严重疾病延伸保障下,心脏病发作或中风合共最多额外索偿2次,每次当时保额100%。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为280%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 严重疾病延伸保障:前后两次严重病况诊断日期必须相隔至少1年;如前后两次严重疾病保障/严重疾病延伸保障索偿均属癌症,诊断日… | 三大危疾守护赔偿:上一次索偿为非严重疾病时不设等候期;严重疾病之间或非癌症严重疾病与癌症之间适用1年等候期;前后两次均为… |
| 生存期要求 | 索偿严重疾病延伸保障时,86岁(下次生日年龄)以下受保人必须由诊断日期起计存活至少14日。 | 三大危疾守护赔偿索偿须自确诊日期起生存超过15日。 |
| 一般相隔期(年) | 1优势 | 暂无数据 |
| 癌症同类相隔期(年) | 3优势 | 暂无数据 |
| 是否要求生存期 | 是 | 暂无数据 |
| 生存期(日) | 14优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付年龄上限 | 86优势 | 暂无数据 |
| 癌症延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 支付严重疾病保障后,严重疾病延伸保障及癌症治疗额外保障继续有效且毋须再缴保费;早期严重疾病保障、ICU保障、身故赔偿、退… | 危疾预支赔偿会扣减现时保额;当危疾预支赔偿总额达原有保额100%时,基本保单未来保费余额可获豁免,保证现金价值递减至零… |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 660%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200% | 280%优势 |
| 最高总赔付比例 | 860%优势 | 280% |
保费豁免
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 重疾后保费豁免 | 支付严重疾病保障后,豁免提供保障直至受保人86岁(下次生日年龄)的往后所有保费。 | 暂无数据 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 亲子保费豁免保障:若受保人于计划生效时为1至18岁(下次生日年龄),且保单持有人或已登记并获接纳的配偶符合年龄条件,在保… | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为当时保额100%。 | 身故赔偿通常为原有保额100%。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
医疗支援
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 友邦简致·爱伴航 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务相同 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
保诚危疾加护保III
- 疾病覆盖广 · 覆盖117种疾病,含56种重疾、61种早期疾病。
- 多次赔付 · 重疾延伸保障每次100%;一般相隔至少1年,两次均属癌症须至少3年;索偿须自诊断日起存活至少14日。
- 癌症持续保障 · 癌症延伸最多2次每次100%;癌症治疗额外保障每次60%,要求仍患癌并接受积极治疗或晚期护理。
- 心脑血管保障 · 心脏病发作或中风延伸保障合共最多2次,每次100%。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
友邦简致·爱伴航
- 疾病覆盖广 · 覆盖59种疾病,含58种重疾、1种早期疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 医疗支援服务 · 提供医疗咨询、肿瘤或跨境就医相关支援。
重疾险 · 共 42 个对比字段