友邦癌症全方位保障3 與 富衛危疾應援保 有什麼差別?
友邦癌症全方位保障3 與 富衛危疾應援保 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 友邦癌症全方位保障3 和 富衛危疾應援保 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
友邦癌症全方位保障3 vs 富衛危疾應援保
重疾险
共 35 行 · 6 个分组
基础信息
| 字段 | 友邦癌症全方位保障3 | 富衛危疾應援保 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 暂无数据 | 终身 |
| 缴费期 | 暂无数据 | 20年 / 10年 / 15年 / 25年 / 30年 |
| 投保年龄 | 暂无数据 | 投保年龄范围为19至46岁。 |
| 保单货币 | 暂无数据 | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | 友邦癌症全方位保障3 | 富衛危疾應援保 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 暂无数据 | 62优势 |
| 重大/严重疾病数 | 暂无数据 | 62优势 |
首次赔付
| 字段 | 友邦癌症全方位保障3 | 富衛危疾應援保 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 暂无数据 | 危疾权益为现有投保额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 暂无数据 | 特别疾病权益预支原有投保额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 暂无数据 | 深切治疗保障:一级50%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 早期/轻症赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| ICU最高赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例 | 暂无数据 | 75%优势 |
| 重大医疗护理比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
多次赔付
| 字段 | 友邦癌症全方位保障3 | 富衛危疾應援保 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 暂无数据 | 是优势 |
| 最高赔付结构 | 暂无数据 | 危疾权益100%加指定危疾多重权益990%,合计可达原有投保额1090%(不含其他额外权益)。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 暂无数据 | 癌症持续、复发或扩散达到条件时,可按条款继续获得赔偿。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 暂无数据 | 心脏病/中风相关赔付上限约为990%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 暂无数据 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 |
| 生存期要求 | 暂无数据 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 |
| 赔付后保单状态 | 暂无数据 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 |
| 心脏病/中风上限比例 | 暂无数据 | 990%优势 |
| 多次赔付额外总上限 | 暂无数据 | 990%优势 |
| 最高总赔付比例 | 暂无数据 | 1090%优势 |
| 多次赔付第1-2次比例 | 暂无数据 | 120%优势 |
| 多次赔付后续比例 | 暂无数据 | 150%优势 |
| 持续癌症每年现金 | 暂无数据 | 5%优势 |
| 心脏病/中风每月现金 | 暂无数据 | 1%优势 |
现金价值/分红
| 字段 | 友邦癌症全方位保障3 | 富衛危疾應援保 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值 | 暂无数据 | 是优势 |
| 是否有非保证红利/分红 | 暂无数据 | 是优势 |
| 红利/分红类型 | 暂无数据 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 友邦癌症全方位保障3 | 富衛危疾應援保 |
|---|---|---|
| 身故赔偿说明 | 暂无数据 | 身故赔付比例约为155%。 |
| 身故赔付比例 | 暂无数据 | 155%优势 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
友邦癌症全方位保障3
暂无产品特色摘要
富衛危疾應援保
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 35 个对比字段