友邦泰然安心保2 與 友邦簡緻·愛伴航 有什麼差別?
友邦泰然安心保2 與 友邦簡緻·愛伴航 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 友邦泰然安心保2 和 友邦簡緻·愛伴航 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
友邦泰然安心保2 vs 友邦簡緻·愛伴航
重疾险
共 28 行 · 7 个分组
基础信息
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 暂无数据 | 终身 |
| 缴费期 | 暂无数据 | 5年 / 6年 / 20年 / 30年 |
| 投保年龄 | 暂无数据 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满15日。 |
| 保单货币 | 暂无数据 | USD |
疾病覆盖
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 暂无数据 | 58优势 |
| 重大/严重疾病数 | 暂无数据 | 58优势 |
| 早期/轻症数量 | 暂无数据 | 1优势 |
首次赔付
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 暂无数据 | 危疾赔偿通常按原有保额100%作为预支赔偿。 |
| 早期疾病赔付 | 暂无数据 | 早期/轻症赔付比例约为50%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 早期/轻症赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| 升级/额外保障比例 | 暂无数据 | 40%优势 |
多次赔付
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 暂无数据 | 是优势 |
| 最高赔付结构 | 暂无数据 | 严重疾病及三大危疾守护等最高总赔偿额可达原有保额280%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 暂无数据 | 癌症持续、复发或扩散达到条件时,可按条款继续获得赔偿。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 暂无数据 | 心脏病/中风相关赔付上限约为280%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 暂无数据 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 |
| 生存期要求 | 暂无数据 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 |
| 赔付后保单状态 | 暂无数据 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 |
| 心脏病/中风上限比例 | 暂无数据 | 280%优势 |
| 最高总赔付比例 | 暂无数据 | 280%优势 |
现金价值/分红
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值 | 暂无数据 | 是优势 |
| 是否有非保证红利/分红 | 暂无数据 | 是优势 |
| 红利/分红类型 | 暂无数据 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 暂无数据 | 是优势 |
| 身故赔偿说明 | 暂无数据 | 身故赔偿通常为原有保额100%。 |
| 身故赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
医疗支援
| 字段 | 友邦泰然安心保2 | 友邦簡緻·愛伴航 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | 暂无数据 | 提供肿瘤支援、医疗咨询或跨境医疗等服务,具体安排以服务条款为准。 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
友邦泰然安心保2
暂无产品特色摘要
友邦簡緻·愛伴航
- 疾病覆盖广 · 覆盖59种疾病,含58种重疾、1种早期疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 医疗支援服务 · 提供医疗咨询、肿瘤或跨境就医相关支援。
重疾险 · 共 28 个对比字段