安盛愛唯守危疾保障(升級版) 與 泰康樂享健康(少兒B款) 有什麼差別?
安盛愛唯守危疾保障(升級版) 與 泰康樂享健康(少兒B款) 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 安盛愛唯守危疾保障(升級版) 和 泰康樂享健康(少兒B款) 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
安盛愛唯守危疾保障(升級版) vs 泰康樂享健康(少兒B款)
重疾险
Compare AXA Loving Care CI (Enhanced) and 泰康乐享健康(少儿B款)重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 37 行 · 7 个分组
基础信息
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 2年 / 25年 / 10年 / 15年 / 5年 / 1年 / 2年 / 20年 | 一次性 / 3年 / 5年 / 10年 / 15年 / 18年 / 23年 / 28年 |
| 投保年龄相同 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币 | USD / HKD / MOP优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 150优势 | 120 |
| 重大/严重疾病数 | 63 | 120优势 |
| 早期/轻症数量 | 72优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 15优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保险赔偿最高为保额100%。 | 每次重大疾病保险金按基本保险金额与已交保费较大者给付;以基本保额口径至少为100%。 |
| 早期疾病赔付 | 非严重疾病赔偿每次最高为保额20%。 | 轻度疾病保险金按基本保险金额25%给付,累计以六次为限。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗等非严重疾病赔偿通常最高为保额20%;境外深切治疗可为10%。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20% | 25%优势 |
| ICU最高赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 中症/中度赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| 早期风险赔付比例 | 5%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 最高合资格总保障可达保额1300%。 | 重大疾病分5组累计给付以五次为限,按基本保额口径最高约500%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症相关合资格索偿总额最高可达保额600%。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病或中风达到指定条件时,可按条款提供额外赔付。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期相同 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 |
| 生存期要求相同 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 |
| 赔付后保单状态相同 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 |
| 每次多次赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 癌症赔付上限比例 | 600%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 1300%优势 | 500% |
| 持续癌症每月现金 | 5%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 当相关赔偿总额达到保额100%后,可豁免基本计划未来保费。 | 暂无数据 |
| 赔付达豁免门槛 | 100%优势 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 安盛愛唯守危疾保障(升級版) | 泰康樂享健康(少兒B款) |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 身故保险赔偿通常为保额100%加终期红利并扣除已付赔偿。 | 暂无数据 |
| 身故赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
安盛愛唯守危疾保障(升級版)
- 疾病覆盖广 · 覆盖150种疾病,含63种重疾、72种早期疾病、15种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
泰康樂享健康(少兒B款)
- 疾病覆盖广 · 覆盖120种疾病,含120种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 保费豁免 · 达到约定条件后,可豁免后续部分或全部保费。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 37 个对比字段