富衛好易揀危疾保障 與 泰康樂享健康2026 有什麼差別?
富衛好易揀危疾保障 與 泰康樂享健康2026 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 富衛好易揀危疾保障 和 泰康樂享健康2026 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
富衛好易揀危疾保障 vs 泰康樂享健康2026
重疾险
Compare FWD EasyCover Critical Illness Plan and 泰康乐享健康2026重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 26 行 · 6 个分组
基础信息
| 字段 | 富衛好易揀危疾保障 | 泰康樂享健康2026 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 5年 / 10年 | 一次性 / 3年 / 5年 / 10年 / 15年 / 20年 / 25年 / 30年 |
| 投保年龄相同 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 富衛好易揀危疾保障 | 泰康樂享健康2026 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 62 | 120优势 |
| 重大/严重疾病数 | 62 | 120优势 |
首次赔付
| 字段 | 富衛好易揀危疾保障 | 泰康樂享健康2026 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 危疾权益为现有投保额100%。 | 重大疾病保险金按基本保险金额、已交保费、现金价值三者较大者给付;以基本保额口径至少为100%。 |
| 早期疾病赔付 | 特别疾病权益预支原有投保额35%。 | 暂无数据 |
| ICU / 深切治疗保障 | 入住深切治疗或ICU达到指定条件时,可按条款获得额外赔偿。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 35%优势 | 暂无数据 |
| 重大医疗护理比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 三大疾病额外保障 | 50%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 富衛好易揀危疾保障 | 泰康樂享健康2026 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 指定疾病可多次赔付,最高次数及每次赔付金额以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症持续、复发或扩散达到条件时,可按条款继续获得赔偿。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为100%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付或相关保障设等待期,具体以产品条款为准。 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 富衛好易揀危疾保障 | 泰康樂享健康2026 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值 | 暂无数据 | 是优势 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 富衛好易揀危疾保障 | 泰康樂享健康2026 |
|---|---|---|
| 身故赔偿说明 | 身故权益为现有投保额100%。 | 18周岁后身故/全残/疾病终末期保险金按基本保险金额、已交保费、现金价值三者较大者给付。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
富衛好易揀危疾保障
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
泰康樂享健康2026
- 疾病覆盖广 · 覆盖120种疾病,含120种重疾。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 26 个对比字段