宏利活耀人生危疾保 與 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 有什麼差別?
宏利活耀人生危疾保 與 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 宏利活耀人生危疾保 和 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
宏利活耀人生危疾保 vs 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險
重疾险
Compare Manulife Bright Care Pro and 平安附加如意全能(2025)提前给付重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 38 行 · 7 个分组
基础信息
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 终身 | 暂无数据 |
| 缴费期 | 7年 / 10年 / 20年 / 25年 | 2年 / 20年 |
| 投保年龄相同 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 123 | 160优势 |
| 重大/严重疾病数 | 123优势 | 120 |
| 早期/轻症数量 | 44优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 19优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 | 重大疾病保险金按本合同基本保险金额100%给付。 |
| 早期疾病赔付 | 早期危疾每笔索偿最高为名义金额20%。 | 轻度疾病保险金按基本保险金额20%给付,累计以五次为限。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| ICU最高赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| ICU一级赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU二级赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 中症/中度赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| 儿童疾病赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 首次严重危疾及持续守护保障合计最高为名义金额500%。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症保障含首次100%及额外2次100%,合计最高约名义金额300%。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付或相关保障设等待期,具体以产品条款为准。 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 300%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 300%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 500%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 严重疾病赔付后可能豁免后续保费,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 宏利活耀人生危疾保 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿为名义金额100%,须扣除已支付危疾赔偿。 | 暂无数据 |
| 身故赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
宏利活耀人生危疾保
- 疾病覆盖广 · 覆盖186种疾病,含123种重疾、44种早期疾病、19种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
平安附加如意全能提前給付重大疾病保險
- 疾病覆盖广 · 覆盖160种疾病,含120种重疾。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 38 个对比字段