宏利宏健守護危疾入息保障 與 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 有什麼差別?
宏利宏健守護危疾入息保障 與 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 宏利宏健守護危疾入息保障 和 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
宏利宏健守護危疾入息保障 vs 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險
重疾险
Compare Manulife IncomeGuard CI and 平安附加如意全能(2025)提前给付重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 37 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 终身 | 暂无数据 |
| 缴费期 | 10年 / 20年 / 25年 | 2年 / 20年 |
| 投保年龄相同 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 121 | 160优势 |
| 重大/严重疾病数 | 121优势 | 120 |
| 早期/轻症数量 | 44优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 17优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 | 重大疾病保险金按本合同基本保险金额100%给付。 |
| 早期疾病赔付 | 早期危疾每次索偿为名义金额20%。 | 轻度疾病保险金按基本保险金额20%给付,累计以五次为限。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| 中症/中度赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| 儿童疾病赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 保障最高可达名义金额1000%。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 首次100%加癌症额外800%,癌症相关合计最高约名义金额900%。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为500%基本保额/名义金额。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付或相关保障设等待期,具体以产品条款为准。 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 900%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 500%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 1000%优势 | 暂无数据 |
| 癌症额外赔付比例 | 800%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风额外比例 | 400%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 严重疾病赔付后可能豁免后续保费,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 首10个保单年度后身故赔偿可按名义金额100%或已交保费110%较高者。 | 暂无数据 |
| 身故赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 首10年身故比例 | 200%优势 | 暂无数据 |
医疗支援
| 字段 | 宏利宏健守護危疾入息保障 | 平安附加如意全能提前給付重大疾病保險 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | 提供医疗咨询或健康支援服务,具体安排以服务条款为准。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
宏利宏健守護危疾入息保障
- 疾病覆盖广 · 覆盖182种疾病,含121种重疾、44种早期疾病、17种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 儿童保障 · 包含儿童相关疾病或成长保障责任。
平安附加如意全能提前給付重大疾病保險
- 疾病覆盖广 · 覆盖160种疾病,含120种重疾。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 37 个对比字段