保誠危疾加護保III 與 太保穩贏金生重疾 有什麼差別?
保誠危疾加護保III 與 太保穩贏金生重疾 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 保誠危疾加護保III 和 太保穩贏金生重疾 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.18.json)。
保誠危疾加護保III vs 太保穩贏金生重疾
重疾险
Compare Prudential CI Extended Care III and 太保附加稳赢金生重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 42 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 终身 | 暂无数据 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 | 5年 / 10年 / 15年 / 20年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 1至60岁 / 1至55岁 / 1至50岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满28日。 |
| 保单货币 | USD / HKD优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 117 | 120优势 |
| 重大/严重疾病数 | 56 | 120优势 |
| 早期/轻症数量 | 61优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障最高为当时保额100%。 | 重大疾病保险金至少按附加险基本保险金额给付,并与现金价值、已交保费比较取大。 |
| 早期疾病赔付 | 其余早期严重病况每次赔偿最高为当时保额20%。 | 暂无数据 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障最高为当时保额20%;境外可为10%。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 连同心脏病发作或中风延伸保障,合共最高为当时保额860%。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 严重疾病延伸保障下,癌症最多额外索偿2次,每次当时保额100%;癌症治疗额外保障在每次癌症重疾/延伸索偿后最多2次,每次… | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 严重疾病延伸保障下,心脏病发作或中风合共最多额外索偿2次,每次当时保额100%。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 严重疾病延伸保障:前后两次严重病况诊断日期必须相隔至少1年;如前后两次严重疾病保障/严重疾病延伸保障索偿均属癌症,诊断日… | 暂无数据 |
| 生存期要求 | 索偿严重疾病延伸保障时,86岁(下次生日年龄)以下受保人必须由诊断日期起计存活至少14日。 | 暂无数据 |
| 一般相隔期(年) | 1优势 | 暂无数据 |
| 癌症同类相隔期(年) | 3优势 | 暂无数据 |
| 是否要求生存期 | 是 | 暂无数据 |
| 生存期(日) | 14优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付年龄上限 | 86优势 | 暂无数据 |
| 癌症延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 支付严重疾病保障后,严重疾病延伸保障及癌症治疗额外保障继续有效且毋须再缴保费;早期严重疾病保障、ICU保障、身故赔偿、退… | 部分保险金不可兼得,给付后保单责任可能终止或调整。 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 660%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 860%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 重疾后保费豁免 | 支付严重疾病保障后,豁免提供保障直至受保人86岁(下次生日年龄)的往后所有保费。 | 暂无数据 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 亲子保费豁免保障:若受保人于计划生效时为1至18岁(下次生日年龄),且保单持有人或已登记并获接纳的配偶符合年龄条件,在保… | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为当时保额100%。 | 身故赔付比例约为150%。 |
| 身故赔付比例 | 100% | 150%优势 |
医疗支援
| 字段 | 保誠危疾加護保III | 太保穩贏金生重疾 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
保誠危疾加護保III
- 疾病覆盖广 · 覆盖117种疾病,含56种重疾、61种早期疾病。
- 多次赔付 · 重疾延伸保障每次100%;一般相隔至少1年,两次均属癌症须至少3年;索偿须自诊断日起存活至少14日。
- 癌症持续保障 · 癌症延伸最多2次每次100%;癌症治疗额外保障每次60%,要求仍患癌并接受积极治疗或晚期护理。
- 心脑血管保障 · 心脏病发作或中风延伸保障合共最多2次,每次100%。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
太保穩贏金生重疾
- 疾病覆盖广 · 覆盖120种疾病,含120种重疾。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 42 个对比字段