保誠誠保一生危疾保 與 宏利活耀人生危疾保 有什麼差別?
保誠誠保一生危疾保 與 宏利活耀人生危疾保 同屬 重疾险 類別。請參考本頁對比表,從公司、地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR、保單特色等方面逐項比較。
FAQ
- 保誠誠保一生危疾保 和 宏利活耀人生危疾保 哪個比較好?
- 沒有絕對的好壞。請結合地區、幣種、繳費期、保障範圍、演示 IRR 等維度,挑選最符合您需求的產品。
- 對比資料是否保證準確?
- 對比資料均抽取自官方手冊,並在底層產品向量更新時同步刷新。非保證部分(如分紅險的演示 IRR)取決於保險公司的經營表現。
- 在哪裡可以閱讀兩份官方手冊?
- 本頁已附兩份官方 PDF 手冊連結。決策前請務必以官方文件為準。
資料來源與方法
結構化資料:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.18.json)。
保誠誠保一生危疾保 vs 宏利活耀人生危疾保
重疾险
Compare 保诚诚保一生危疾保 and Manulife Bright Care Pro across coverage, features, and benefits.
共 50 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 2年 / 5年 / 10年 / 15年 / 20年 / 25年 / 一次性 | 7年 / 10年 / 20年 / 25年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 19至46岁 / 1至60岁 / 1至55岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 127优势 | 123 |
| 重大/严重疾病数 | 53 | 123优势 |
| 早期/轻症数量 | 49优势 | 44 |
| 儿童疾病数量 | 22优势 | 19 |
首次赔付
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障按基本保额100%赔付。 | 严重危疾赔偿为名义金额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 多数早期严重疾病按基本保额20%赔付;部分早期项目可为25%。 | 早期危疾每笔索偿最高为名义金额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障一般按基本保额20%赔付;境外可调整为10%。 | 深切治疗保障:一级20%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20% | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例相同 | 50% | 50% |
| 儿童疾病赔付比例 | 100%优势 | 20% |
多次赔付
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 最高总保障可达基本保额1100%。 | 首次严重危疾及持续守护保障合计最高为名义金额500%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症属于严重疾病延伸保障疾病组别1,最高保障额为基本保额200%;两次癌症索偿的诊断日期须相距至少3年。 | 癌症保障含首次100%及额外2次100%,合计最高约名义金额300%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病发作/中风属于严重疾病延伸保障疾病组别2,最高保障额为基本保额200%;后续同类索偿须诊断为新一次心脏病发作或中风… | 心脏病/中风相关赔付上限约为300%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期 | 严重疾病延伸保障:两次相关严重疾病保障/严重疾病延伸保障索偿的诊断日期须相距至少1年;若两次索偿同属癌症,须相距至少3年… | 持续守护保障:与前一次严重危疾索偿诊断日期或级别二深切治疗保障出院日期相隔最少1年;若两次同为癌症索偿,则与前一次癌症诊… |
| 生存期要求 | 严重疾病延伸保障索偿无需存活期,但受保人于确诊相关严重病况时必须在生。 | 产品手册未明确说明。 |
| 一般相隔期(年) | 1优势 | 暂无数据 |
| 癌症同类相隔期(年) | 3优势 | 暂无数据 |
| 是否要求生存期 | 否 | 暂无数据 |
| 生存期(日) | 0优势 | 暂无数据 |
| 多次赔付年龄上限 | 86优势 | 暂无数据 |
| 癌症延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风延伸赔付次数 | 2优势 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 支付严重疾病保障后,严重疾病延伸保障及人寿延伸保障仍可继续;同时豁免计划往后的所有保费。 | 作出严重危疾赔偿或级别二深切治疗保障赔偿后,基本计划未来所有保费获豁免,同时继续提供后续保障;严重危疾赔偿会扣除已支付的… |
| 每次多次赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 癌症赔付上限比例 | 200% | 300%优势 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200% | 300%优势 |
| 多次赔付额外总上限 | 900%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 1100%优势 | 500% |
| 脑退化/柏金森年金 | 6%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 索偿早期疾病后,可豁免1年保费。 | 产品手册仅列明严重危疾赔偿或级别二深切治疗保障赔偿后豁免基本计划未来保费。 |
| 重疾后保费豁免 | 索偿严重疾病保障后,豁免计划往后的所有保费。 | 作出严重危疾赔偿或级别二深切治疗保障赔偿后,豁免基本计划未来所有保费。 |
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 若保单持有人或其配偶身故,且符合2年等候期(意外身故除外),可豁免往后保费直至受保孩子26岁(下次生日年龄)。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故保障为基本保额100%。 | 身故赔偿为名义金额100%,须扣除已支付危疾赔偿。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 人寿延伸赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
医疗支援
| 字段 | 保誠誠保一生危疾保 | 宏利活耀人生危疾保 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
保誠誠保一生危疾保
- 疾病覆盖广 · 覆盖127种疾病,含56种重疾、49种早期疾病、22种儿童疾病。
- 多次赔付 · 严重疾病延伸保障每次100%;一般相隔至少1年,两次均属癌症须至少3年;索偿无需存活期但诊断时须在生。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病发作/中风延伸保障最高基本保额200%,后续同类索偿须为新一次事件。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
宏利活耀人生危疾保
- 疾病覆盖广 · 覆盖186种疾病,含123种重疾、44种早期疾病、19种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 50 个对比字段