友邦简致·爱伴航 与 安盛爱唯守危疾保障(升级版) 有什么区别?
友邦简致·爱伴航 与 安盛爱唯守危疾保障(升级版) 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 友邦简致·爱伴航 和 安盛爱唯守危疾保障(升级版) 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.18.json)。
友邦简致·爱伴航 vs 安盛爱唯守危疾保障(升级版)
重疾险
共 38 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 5年 / 6年 / 20年 / 30年 | 2年 / 25年 / 10年 / 15年 / 5年 / 1年 / 2年 / 20年 |
| 投保年龄 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 |
| 保单货币 | USD | USD / HKD / MOP优势 |
疾病覆盖
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 58 | 150优势 |
| 重大/严重疾病数 | 58 | 63优势 |
| 早期/轻症数量 | 1 | 72优势 |
| 儿童疾病数量 | 暂无数据 | 15优势 |
首次赔付
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 危疾赔偿通常按原有保额100%作为预支赔偿。 | 严重疾病保险赔偿最高为保额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 早期/轻症赔付比例约为50%基本保额/名义金额。 | 非严重疾病赔偿每次最高为保额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 暂无数据 | 深切治疗等非严重疾病赔偿通常最高为保额20%;境外深切治疗可为10%。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 50%优势 | 20% |
| ICU最高赔付比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
| 升级/额外保障比例 | 40% | 50%优势 |
| 早期风险赔付比例 | 暂无数据 | 5%优势 |
多次赔付
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 严重疾病及三大危疾守护等最高总赔偿额可达原有保额280%。 | 最高合资格总保障可达保额1300%。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症属于三大危疾守护赔偿覆盖疾病;严重疾病赔偿后如再次确诊癌症,可额外索偿1次,赔偿为原有保额100%;若前后两次均为癌… | 癌症相关合资格索偿总额最高可达保额600%。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为280%基本保额/名义金额。 | 心脏病发作和中风均属严重疾病多重保险赔偿类别,相关赔偿每次可按保额100%计算;中风另设中风复康保险赔偿,每月相等于保额… |
| 多次赔付等待期 | 三大危疾守护赔偿:上一次索偿为非严重疾病时不设等候期;严重疾病之间或非癌症严重疾病与癌症之间适用1年等候期;前后两次均为… | 严重疾病多重保险赔偿:任何两种严重疾病的诊断日期须相距最少1年;癌症复发、扩散或持续癌症按癌症相关等候期及条件处理。 |
| 生存期要求 | 三大危疾守护赔偿索偿须自确诊日期起生存超过15日。 | 产品手册未明确说明。 |
| 赔付后保单状态 | 危疾预支赔偿会扣减现时保额;当危疾预支赔偿总额达原有保额100%时,基本保单未来保费余额可获豁免,保证现金价值递减至零… | 早期风险守护、非严重疾病及严重疾病赔偿会从基本计划下应付的严重疾病、身故、期满价值及退保发还金额中扣除;相关赔偿总额达到… |
| 每次多次赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 癌症赔付上限比例 | 暂无数据 | 600%优势 |
| 心脏病/中风上限比例 | 280%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 280% | 1300%优势 |
| 持续癌症每月现金 | 暂无数据 | 5%优势 |
保费豁免
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 暂无数据 | 早期风险守护、非严重疾病及严重疾病赔偿下所有已付及应付赔偿总额达到保额100%后,由下一个保费到期日起豁免基本计划未来保… |
| 重疾后保费豁免 | 暂无数据 | 当相关赔偿总额达到保额100%后,可豁免基本计划未来保费。 |
| 赔付达豁免门槛 | 暂无数据 | 100%优势 |
现金价值/分红
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为原有保额100%。 | 身故保险赔偿通常为保额100%加终期红利并扣除已付赔偿。 |
| 身故赔付比例相同 | 100% | 100% |
医疗支援
| 字段 | 友邦简致·爱伴航 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | PDF披露医疗咨询或健康支援服务;当前PDF未结构化披露统一服务触发条件或使用安排。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
友邦简致·爱伴航
- 疾病覆盖广 · 覆盖59种疾病,含58种重疾、1种早期疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
- 医疗支援服务 · 提供医疗咨询、肿瘤或跨境就医相关支援。
安盛爱唯守危疾保障(升级版)
- 疾病覆盖广 · 覆盖150种疾病,含63种重疾、72种早期疾病、15种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 38 个对比字段