安盛爱唯守危疾保障(升级版) 与 太保稳赢金生重疾 有什么区别?
安盛爱唯守危疾保障(升级版) 与 太保稳赢金生重疾 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 安盛爱唯守危疾保障(升级版) 和 太保稳赢金生重疾 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
安盛爱唯守危疾保障(升级版) vs 太保稳赢金生重疾
重疾险
Compare AXA Loving Care CI (Enhanced) and 太保附加稳赢金生重大疾病保险 across coverage, features, and benefits.
共 36 行 · 7 个分组
基础信息
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 保障年期 | 终身 | 暂无数据 |
| 缴费期 | 2年 / 25年 / 10年 / 15年 / 5年 / 1年 / 2年 / 20年 | 5年 / 10年 / 15年 / 20年 |
| 投保年龄 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定。 | 投保年龄按计划版本、缴费期及条款规定而定;最低年龄要求包括出生满28日。 |
| 保单货币 | USD / HKD / MOP优势 | CNY |
疾病覆盖
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 150优势 | 120 |
| 重大/严重疾病数 | 63 | 120优势 |
| 早期/轻症数量 | 72优势 | 暂无数据 |
| 儿童疾病数量 | 15优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保险赔偿最高为保额100%。 | 重大疾病保险金至少按附加险基本保险金额给付,并与现金价值、已交保费比较取大。 |
| 早期疾病赔付 | 非严重疾病赔偿每次最高为保额20%。 | 暂无数据 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗等非严重疾病赔偿通常最高为保额20%;境外深切治疗可为10%。 | 暂无数据 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20%优势 | 暂无数据 |
| 升级/额外保障比例 | 50%优势 | 暂无数据 |
| 早期风险赔付比例 | 5%优势 | 暂无数据 |
多次赔付
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付 | 是优势 | 否 |
| 最高赔付结构 | 最高合资格总保障可达保额1300%。 | 暂无数据 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症相关合资格索偿总额最高可达保额600%。 | 暂无数据 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病或中风达到指定条件时,可按条款提供额外赔付。 | 暂无数据 |
| 多次赔付等待期 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 生存期要求 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 暂无数据 |
| 赔付后保单状态 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 部分保险金不可兼得,给付后保单责任可能终止或调整。 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 600%优势 | 暂无数据 |
| 最高总赔付比例 | 1300%优势 | 暂无数据 |
| 持续癌症每月现金 | 5%优势 | 暂无数据 |
保费豁免
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 早期疾病保费豁免 | 早期疾病赔付后可能提供保费豁免,具体以条款为准。 | 暂无数据 |
| 重疾后保费豁免 | 当相关赔偿总额达到保额100%后,可豁免基本计划未来保费。 | 暂无数据 |
| 赔付达豁免门槛 | 100%优势 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 暂无数据 |
人寿保障
| 字段 | 安盛爱唯守危疾保障(升级版) | 太保稳赢金生重疾 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿相同 | 是 | 是 |
| 身故赔偿说明 | 身故保险赔偿通常为保额100%加终期红利并扣除已付赔偿。 | 身故赔付比例约为150%。 |
| 身故赔付比例 | 100% | 150%优势 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
安盛爱唯守危疾保障(升级版)
- 疾病覆盖广 · 覆盖150种疾病,含63种重疾、72种早期疾病、15种儿童疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
太保稳赢金生重疾
- 疾病覆盖广 · 覆盖120种疾病,含120种重疾。
- 现金价值 · 兼具现金价值或分红元素,适合长期配置。
重疾险 · 共 36 个对比字段