保诚危疾加护保III 与 富卫危疾应援保 有什么区别?
保诚危疾加护保III 与 富卫危疾应援保 同属 重疾险 类别。请参考本页对比表,从公司、地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR、保单特色等方面逐项比较。
FAQ
- 保诚危疾加护保III 和 富卫危疾应援保 哪个更好?
- 没有绝对的好坏。请结合地区、币种、缴费期、保障范围、演示 IRR 等维度,挑选最匹配您需求的产品。
- 对比数据是否保证准确?
- 对比数据均抽取自官方手册,并在底层产品向量更新时同步刷新。非保证部分(如分红险的演示 IRR)取决于保险公司的经营表现。
- 在哪里可以阅读两份官方手册?
- 本页已附两份官方 PDF 手册链接。决策前请务必以官方文档为准。
数据来源与方法
结构化数据:ProductVector v2.11(registry id compare-field-registry-v2.11.json)。
保诚危疾加护保III vs 富卫危疾应援保
重疾险
共 42 行 · 8 个分组
基础信息
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 保障年期相同 | 终身 | 终身 |
| 缴费期 | 20年 / 10年 | 20年 / 10年 / 15年 / 25年 / 30年 |
| 投保年龄 | 投保年龄范围为1至65岁 / 1至60岁 / 1至55岁 / 1至50岁;最低年龄要求包括出生满15日。 | 投保年龄范围为19至46岁。 |
| 保单货币相同 | USD / HKD | USD / HKD |
疾病覆盖
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 疾病总数 | 117优势 | 62 |
| 重大/严重疾病数 | 56 | 62优势 |
| 早期/轻症数量 | 61优势 | 暂无数据 |
首次赔付
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 首次重疾赔付 | 严重疾病保障最高为当时保额100%。 | 危疾权益为现有投保额100%。 |
| 早期疾病赔付 | 其余早期严重病况每次赔偿最高为当时保额20%。 | 特别疾病权益预支原有投保额20%。 |
| ICU / 深切治疗保障 | 深切治疗保障最高为当时保额20%;境外可为10%。 | 深切治疗保障:一级50%,二级100%基本保额/名义金额。 |
| 严重疾病赔付比例相同 | 100% | 100% |
| 早期/轻症赔付比例相同 | 20% | 20% |
| 早期特殊项目比例 | 25%优势 | 暂无数据 |
| ICU最高赔付比例 | 20% | 100%优势 |
| ICU一级赔付比例 | 暂无数据 | 50%优势 |
| ICU二级赔付比例 | 暂无数据 | 100%优势 |
| 升级/额外保障比例 | 50% | 75%优势 |
| 重大医疗护理比例 | 暂无数据 | 20%优势 |
多次赔付
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 是否多次赔付相同 | 是 | 是 |
| 最高赔付结构 | 连同心脏病发作或中风延伸保障,合共最高为当时保额860%。 | 危疾权益100%加指定危疾多重权益990%,合计可达原有投保额1090%(不含其他额外权益)。 |
| 癌症多次 / 持续保障 | 癌症保障最高可达当时保额660%,含癌症治疗额外保障。 | 癌症持续、复发或扩散达到条件时,可按条款继续获得赔偿。 |
| 心脏病 / 中风多次赔 | 心脏病/中风相关赔付上限约为200%基本保额/名义金额。 | 心脏病/中风相关赔付上限约为990%基本保额/名义金额。 |
| 多次赔付等待期相同 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 | 多次赔付通常设有等候期,具体间隔以产品条款为准。 |
| 生存期要求相同 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 | 多次赔付可能设有生存期要求,具体以产品条款为准。 |
| 赔付后保单状态相同 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 | 首次赔付后部分保障可能继续或终止,具体以产品条款为准。 |
| 每次多次赔付比例 | 100%优势 | 暂无数据 |
| 癌症赔付上限比例 | 660%优势 | 暂无数据 |
| 心脏病/中风上限比例 | 200% | 990%优势 |
| 多次赔付额外总上限 | 暂无数据 | 990%优势 |
| 最高总赔付比例 | 860% | 1090%优势 |
| 多次赔付第1-2次比例 | 暂无数据 | 120%优势 |
| 多次赔付后续比例 | 暂无数据 | 150%优势 |
| 持续癌症每年现金 | 暂无数据 | 5%优势 |
| 心脏病/中风每月现金 | 暂无数据 | 1%优势 |
保费豁免
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 家庭 / 父母 / 配偶豁免 | 父母、配偶或家庭相关事件可按条款触发保费豁免,具体条件以条款为准。 | 暂无数据 |
现金价值/分红
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 是否有保证现金价值相同 | 是 | 是 |
| 是否有非保证红利/分红相同 | 是 | 是 |
| 红利/分红类型相同 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 | 提供非保证红利或分红,实际金额并不保证。 |
人寿保障
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 是否有身故赔偿 | 是优势 | 暂无数据 |
| 身故赔偿说明 | 身故赔偿通常为当时保额100%。 | 身故赔付比例约为155%。 |
| 身故赔付比例 | 100% | 155%优势 |
医疗支援
| 字段 | 保诚危疾加护保III | 富卫危疾应援保 |
|---|---|---|
| 医疗支援服务 | 提供医疗咨询或健康支援服务,具体安排以服务条款为准。 | 暂无数据 |
产品特色对比
摘要补充 · 来自产品结构化特征
保诚危疾加护保III
- 疾病覆盖广 · 覆盖117种疾病,含56种重疾、61种早期疾病。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症持续、复发或扩散时,可获得后续赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
富卫危疾应援保
- 疾病覆盖广 · 覆盖62种疾病,含62种重疾。
- 多次赔付 · 指定疾病可在首次赔付后继续获得保障。
- 癌症持续保障 · 癌症达到约定条件后,可申请额外或多次赔付。
- 心脑血管保障 · 心脏病或中风达到条件后,可获额外支持。
- ICU保障 · 达到指定深切治疗条件时,可获得额外赔偿。
- 脑退化支持 · 脑退化或柏金森等指定疾病可获长期支持。
重疾险 · 共 42 个对比字段